💱 Tiền tệ và giá cả
Công cụ đổi tiền
¥ CNY
≈ 15 USD
Tỷ giá gần đúng: 1 USD ≈ ¥6.70 (ngoại tuyến)
Giá cả bao nhiêu
Giá hiển thị bằng USD. Quy đổi từ giá nhân dân tệ theo tỷ giá bên dưới. Giá là khoảng thường gặp, không chính thức.
| 🚇 Một chuyến tàu điện ngầm | 0.3–1.5 USD ¥2–10 |
| 🚕 Taxi, 20 phút trong thành phố | 3–6 USD ¥20–40 |
| ✈️ Taxi sân bay Thiên Phủ → trung tâm | 22–30 USD ¥150–200 |
| 💧 Chai nước | 0.3–0.6 USD ¥2–4 |
| 🍜 Bát mì | 1.8–3.7 USD ¥12–25 |
| 🍲 Bữa tối lẩu mỗi người | 12–22 USD ¥80–150 |
| ☕ Cà phê | 3–5.2 USD ¥20–35 |
| 🍺 Bia địa phương ở nhà hàng | 1.2–2.2 USD ¥8–15 |
| 🍵 Trà ở quán trà | 3–6 USD ¥20–40 |
| 🐼 Vé Cơ sở gấu trúc | ≈8.2 USD ≈¥55 |
| 🎭 Buổi diễn Kinh kịch Tứ Xuyên | 27+ USD ¥180+ |
| 🏨 Khách sạn tầm trung mỗi đêm | 45–90 USD ¥300–600 |
➡️ Việc nên làm tiếp theo
Trang này có hữu ích không?
Chúng tôi thu thập dữ liệu sử dụng (trang, vị trí gần đúng, thiết bị) để cải thiện hướng dẫn này. Chi tiết về quyền riêng tư