💱 Деньги и цены
Конвертер валют
¥ CNY
≈ 1,140 RUB
Примерный курс: 1 RUB ≈ ¥0.0880 (офлайн)
Сколько что стоит
Цены в RUB. Пересчитано из цены в юанях по курсу ниже. Цены — обычные диапазоны, не официальные данные.
| 🚇 Поездка на метро | 23–114 RUB ¥2–10 |
| 🚕 Такси, 20 мин по городу | 227–455 RUB ¥20–40 |
| ✈️ Такси аэропорт Тяньфу → центр | 1,700–2,270 RUB ¥150–200 |
| 💧 Бутылка воды | 23–45 RUB ¥2–4 |
| 🍜 Миска лапши | 136–284 RUB ¥12–25 |
| 🍲 Хотпот на человека | 909–1,700 RUB ¥80–150 |
| ☕ Кофе | 227–398 RUB ¥20–35 |
| 🍺 Местное пиво в ресторане | 91–170 RUB ¥8–15 |
| 🍵 Чай в чайной | 227–455 RUB ¥20–40 |
| 🐼 Билет на базу панд | ≈625 RUB ≈¥55 |
| 🎭 Сычуаньская опера | 2,050+ RUB ¥180+ |
| 🏨 Отель среднего класса за ночь | 3,410–6,820 RUB ¥300–600 |
➡️ Что делать дальше
Была ли эта страница полезной?
Мы собираем данные об использовании (страницы, примерное место, устройство), чтобы улучшать гид. О конфиденциальности